بازار تایر خودرو در مردادماه ۱۴۰۵ با حضور پرقدرت چهار برند مطرح داخلی یعنی یزد تایر، بارز، ایران تایر و کویر تایر جریان دارد؛ برندی که سهم عمدهای از تقاضای بازار خودروهای سواری کشور را تامین میکنند. بررسیهای میدانی نشان میدهد که محدوده قیمتی لاستیکهای سواری با توجه به نوع محصول، کاربری و مشخصات فنی، در بازهای از حدود ۸ میلیون تومان تا فراتر از ۲۰ میلیون تومان (به صورت جفت) نوسان دارد.
عوامل فنی گوناگونی در تعیین این بازه قیمتی تاثیرگذارند؛ از جمله ابعاد فیزیکی تایر نظیر پهنا، فاق و سایز رینگ که باید دقیقاً با استانداردهای کارخانهای خودرو همخوانی داشته باشد. علاوه بر این، مواردی همچون نوع طراحی آج (طرح گل) که نقش مستقیمی در میزان چسبندگی، ترمزگیری و پایداری در شرایط آبوهوایی مختلف دارد، به همراه فناوریهای نوین به کار رفته در خطوط تولید، از عوامل اصلی تفاوت نرخها به شمار میروند.
همچنین، سال ساخت تایر به عنوان یک فاکتور کلیدی در تعیین کیفیت، نرمی و طول عمر مفید لاستیک شناخته میشود و خریداران باید هنگام تهیه تایر به این فاکتور دقت ویژه داشته باشند. در ادامه، جدول تفکیکشده و بهروز قیمت لاستیکهای ایرانی در برندهای مختلف را برای شما آماده کردهایم.
۱. لیست قیمت لاستیکهای ایرانی برند یزد تایر – مرداد ۱۴۰۵
یزد تایر همواره به خاطر کیفیت ساخت بالا و دوام مناسب شناخته میشود. قیمتهای این برند در سایزهای مختلف به شرح زیر است:
| مدل لاستیک | سایز | قیمت (جفت) |
| T-MARS | ۱۷۵/۶۰R13 | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| SATURN | ۱۶۵/۷۰R13 | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| Sun | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| T-Uranus | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| اورانوس (Uranus) | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| MARS | ۲۰۵/۵۰R16 | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| SKY | ۲۱۵/۶۰R16 | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| UNIVERSE | ۲۳۵/۶۵R17 | ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| SKY | ۲۱۵/۵۵R17 | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
۲. لیست قیمت لاستیکهای برند بارز
بارز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تایر در کشور، تنوع بالایی در محصولات خودروهای داخلی و شاسیبلند دارد:
| مدل لاستیک | سایز | قیمت (جفت) |
| BRILLIANT P660 | ۱۷۵/۶۰R13 | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| P648 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۲ میلیون تومان |
| P648 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| RIDERUNNER S673 | ۲۱۵/۵۵R16 | ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| V696 | ۲۰۵/۷۵R14 | ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| S677 (شاسیبلند) | ۲۲۵/۶۵R17 | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| SPORTECH S630 | ۲۳۵/۶۰R18 | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
۳. لیست قیمت لاستیکهای برند ایران تایر
تایرهای ایران تایر با پوششدهی مناسب خودروهای پرفروش داخلی، گزینهای اقتصادی و باکیفیت برای رانندگان محسوب میشوند:
| مدل لاستیک | سایز | قیمت (جفت) |
| ROXANA | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| KARENA | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| MERSANA | ۱۸۵/۶۰R14 | ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| RONIKA | ۲۰۵/۵۵R16 | ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| RONIKA | ۲۰۵/۶۰R15 | ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
۴. لیست قیمت لاستیکهای برند کویر تایر
کویر تایر نیز با تکنولوژی پیشرفته و طراحی محصولات کمصدا، جایگاه ویژهای در بازار دارد. جدول نرخ محصولات این برند به شرح زیر است:
| مدل لاستیک | سایز | قیمت (جفت) |
| KB26 | ۱۶۵/۶۵R13 | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| KB36 | ۱۷۵/۷۰R13 | ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| KB36 | ۱۷۵/۷۰R13 | ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| KB27 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| KB27 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| KB44 | ۲۰۵/۶۰R14 | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| EXCLENT KB55 | ۲۰۵/۵۰R17 | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ENERGETIC KB57 | ۲۱۵/۵۵R17 | ۱۶ میلیون تومان |


دیدگاهتان را بنویسید